
聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好。

适于电子电器、连接管、防护罩元件、镶牙、各种化工加工设备,食品加工等。
● 耐无机酸碱盐的腐蚀,但不耐芳香烃和卤化烃。聚芳砜硬度高,耐辐射,耐热和耐寒性好 并具有自息性,可在-100-175 度下长期使用。
● 板材规格:厚度×宽度×长度 6-100mm×610mm×1220mm,棒材规格:直径×长度 6-150mm×1000mm,颜色:本色、黑色。

| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.23 |
| 屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 75 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 5.7 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 90 |
| 冲击强度 | ASTM D256 | KJ/M2 | 6 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | DSC | °C | 320 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | °C | 177 |
| 长期工作温度 | - | °C | 160 |
| 短期工作温度 | - | °C | 200 |
| 热传导率 | DIN 52612-1 | w(k-M) | - |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/k | 5.3 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | 37 |
| 介电耗损系数 | ASTM D150 | - | 0.008 |
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1013 |
| 表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 1015 |
| 介电常数 | ASTM D149 | - | 3.4 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.8 |
| 耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐碱性 | + | ||
| 耐酸碱水性 | + | ||
| 耐氯酸碱性 | + | ||
| 耐热水性 | 23°C 60%RH | + |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 燃烧性 | UL 94 | V-2 | |
| 无毒无害 | EEC 90/128 FDA | + |
版权所有 © 2025 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】