
是以PEI为基材进行玻纤增强改性而成的材料,机械强度、刚性比纯PEI更高,尺寸稳定性更好,加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到增强改性目的在其热塑塑料中独一无二的抗扭强度,使其成为小型钢制切削零件的廉价替代品。

电子电气、航空零部件、机械加工、汽车工业、医疗器械、食品行业等等。
● 极佳的尺寸稳定性、抗蠕变性,阻燃、低烟量、耐高温、耐辐射、机械性能高。
● 棒材规格:直径×长 格:板材规格:厚度×宽度×长度6-100mm×610mm×1220mm 6-150mm×1000mm,颜色:黑色。

| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.51 |
| 屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 235 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 20 |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | Mpa | 260 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | Mpa | 4500 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 95 |
| 冲击强度 | ASTM D256 | J/M | 50 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | DSC | °C | - |
| 热变形温度 | ASTM D648 | °C | - |
| 长期工作温度 | - | °C | - |
| 短期工作温度 | - | °C | - |
| 热传导率 | DIN 52612-1 | w(k-M) | - |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/k | - |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | - |
| 介电耗损系数 | ASTM D150 | - | - |
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015-6 |
| 表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 1016 |
| 介电常数 | ASTM D149 | - | - |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.16 |
| 耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐碱性 | + | ||
| 耐酸碱水性 | + | ||
| 耐氯酸碱性 | + | ||
| 耐芳香族化合物 | + | ||
| 耐酮性 | 23°C 60%RH | - | |
| 耐热水性 | 23°C 60%RH | + |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 燃烧性 | UL 94 | V-0 | |
| 黏贴性 | - | ||
| 无毒无害 | EEC 90/128 FDA | + | |
| 摩擦系数 | DIN 53375 | ||
| 抗紫外线 | - |
版权所有 © 2025 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】