
航空航天、汽车工业、医疗、制药、食品加工、半导体、精密电子元件等。
● 优良的耐高温、耐腐蚀、耐水解、耐剥离性,自润滑性好,高强度、阻燃、抗辐射、尺寸稳定、电气性能极佳。
● 板材规格:厚度x宽度x长度6-100mmx 610mmx 1220mm,棒材规格:直径x长度6-150mmx 1000mm,颜色:本色、黑色。

| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.51 |
| 屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 180 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 2.5 |
| 弯曲强度 | ASTM 790 | Mpa | - |
| 弯曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 10000 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 103 |
| 冲击强度 | ASTM D256 | J/M | 60 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | DSC | °C | 340 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | °C | 315 |
| 长期工作温度 | - | °C | 250 |
| 短期工作温度 | - | °C | 310 |
| 热传导率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 0.43 |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/k | 2 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | 24.5 |
| 介电耗损系数 | ASTM D150 | - | - |
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015 |
| 表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 1016 |
| 介电常数 | ASTM D149 | - | 3.6 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.1 |
| 耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐碱性 | + | ||
| 耐酸碱水性 | + | ||
| 耐氯酸碱性 | + | ||
| 耐芳香族化合物 | + | ||
| 耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐热水性 | 23°C 60%RH | + |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 燃烧性 | UL 94 | V-0 | |
| 黏贴性 | - | + | |
| 无毒无害 | EEC 90/128 FDA | 0 | |
| 摩擦系数 | DIN 53375 | ||
| 抗紫外线 | - |
版权所有 © 2025 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】