
阻燃ABS是以ABS为基料添加阻燃剂,成为达到一定阻燃效果的 ABS 塑料,阻燃等级可达 UL94V-0级,使用温度在-20℃-100℃。

应用于机械零件、减磨耐磨零件、传动零件和电讯零件、汽车、电子电器、化工设备、航空、医疗等。
● 综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好,高耐热、阻燃。
● 板材规格:厚度×宽度×长度 6-200mm×610mm×1220mm。
● 棒材规格:直径×长度 6-200mm×1000mm,颜色:白色、黑色等。

| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.17 | 
| 屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 40 | 
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 36 | 
| 弯曲强度 | ASTM 790 | Mpa | 50 | 
| 弯曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 1800 | 
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 80 | 
| 冲击强度 | ASTM D256 | J/M | 180 | 
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | 
|---|---|---|---|
| 熔点 | DSC | °C | 180 | 
| 热变形温度 | ASTM D648 | °C | 85 | 
| 长期工作温度 | - | °C | 70 | 
| 短期工作温度 | - | °C | 120 | 
| 热传导率 | DIN 52612-1 | w(k-M) | 0.15 | 
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/k | 9 | 
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | 
|---|---|---|---|
| 介电强度 | ASTM D150 | KV-mm | 23 | 
| 介电耗损系数 | ASTM D150 | - | 0.017 | 
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015 | 
| 表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 1014 | 
| 介电常数 | ASTM D149 | - | 3.2 | 
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | 
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.2 | 
| 耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐碱性 | 0 | ||
| 耐酸碱水性 | + | ||
| 耐氯酸碱性 | 0 | ||
| 耐芳香族化合物 | - | ||
| 耐酮性 | 23°C 60%RH | - | |
| 耐热水性 | 23°C 60%RH | 0 | 
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 | 
|---|---|---|---|
| 燃烧性 | UL 94 | V0 | |
| 黏贴性 | - | + | |
| 无毒无害 | EEC 90/128 FDA | - | |
| 摩擦系数 | DIN 53375 | 0.5 | |
| 抗紫外线 | - | - | 
版权所有 © 2025 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】