
PPO 中文名又叫聚苯醚b,是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃,强度较高电性能优良等优点。另外,PPO还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一,几乎不受温度,湿度的影响。可用于低、中、高频电场领域(介电常数越小,绝缘性越好)。

汽车工业、机械制造、化工容器、电子电器等。
● 尺寸稳定性良好,刚性高,抗溶解性,良好的电气性能,耐热性高,收缩性低。
● 板材规格:厚度×宽度×长度 8-200mm×610/1000mm×1220/2000mm,棒材规格:直径×长度 8-200mm×1000,颜色:黑色等。

| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.06 |
| 屈服拉伸强度 | ASTM D638 | Mpa | 58 |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 30 |
| 弯曲强度 | ASTM 790 | Mpa | 90 |
| 弯曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 2420 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 82 |
| 冲击强度 | ASTM D256 | J/M | 213 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | DSC | °C | 280 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | °C | 137 |
| 长期工作温度 | - | °C | 105 |
| 短期工作温度 | - | °C | 120 |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696 | 10-5-1/k | 7.2 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1014 |
| 表面电阻 | ASTM D257 | Ω | 1013 |
| 介电常数 | ASTM D149 | - | 2.65 |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.06 |
| 耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐碱性 | + | ||
| 耐酸碱水性 | + | ||
| 耐酮性 | 23°C 60%RH | + |
| 项目 | 标准 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 燃烧性 | UL 94 | HB | |
| 黏贴性 | - | + | |
| 抗紫外线 | - | 0 |
版权所有 © 2025 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 备案号:粤ICP备14007174号 技术支持:华商网络 【网站地图 】